快訊
2021
01-08
序號(hào) | 聯(lián)單編號(hào) | 轉(zhuǎn)出企業(yè) | 行政區(qū)劃(經(jīng)營(yíng)企業(yè)) | 經(jīng)營(yíng)企業(yè) | 出廠日期 | 接收日期 | 危廢大類(lèi) | 危廢八位代碼 | 轉(zhuǎn)移量 | 單位 |
1101 | 2019131100000203 | 河北鑫山輸送機(jī)械有限公司 | 河北省/衡水市/河北衡水經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 衡水精臻環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/6/4 | 2019/6/5 | HW08 | 900-217-08 | 0.016 | 噸 |
1102 | 2019131100000228 | 美佳潤(rùn)汽車(chē)維修服務(wù)中心 | 河北省/衡水市/河北衡水經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 衡水天明貿(mào)易有限責(zé)任公司 | 2019/6/3 | 2019/6/4 | HW08 | 900-214-08 | 0.4 | 噸 |
1103 | 20191311002302 | 葵花藥業(yè)集團(tuán)(冀州)有限公司 | 河北省/衡水市/河北衡水經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 衡水精臻環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/5/31 | 2019/6/1 | HW03 | 900-002-03 | 0.7816 | 噸 |
1104 | 2019130900000369 | 東光縣眾旺水墨廠 | 河北省/衡水市/河北衡水經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 衡水精臻環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/5/30 | 2019/5/31 | HW12 | 900-299-12 | 0.001 | 噸 |
1105 | 2019130900000276 | 河北日新易拉罐有限公司 | 河北省/衡水市/桃城區(qū) | 衡水睿韜環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/5/29 | 2019/5/30 | HW17 | 336-064-17 | 4.22 | 噸 |
1106 | 20191309003751 | 滄州瑞昌隆塑料制品有限公司 | 河北省/衡水市/桃城區(qū) | 衡水睿韜環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/5/29 | 2019/5/30 | HW49 | 900-046-49 | 1.2549 | 噸 |
1107 | 2019131100000108 | 蒙牛乳業(yè)(衡水)有限公司 | 河北省/滄州市/黃驊市 | 黃驊新智環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/5/29 | 2019/5/30 | HW08 | 900-249-08 | 1.8 | 噸 |
1108 | 20191311001443 | 宏宇興業(yè)展柜制作(深州)有限公司 | 河北省/衡水市/河北衡水經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 衡水精臻環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/5/29 | 2019/5/30 | HW49 | 900-041-49 | 0.213 | 噸 |
1109 | 20191311001579 | 深州市眾興塑編彩印有限公司 | 河北省/衡水市/河北衡水經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 衡水精臻環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/5/29 | 2019/5/30 | HW49 | 900-041-49 | 0.88 | 噸 |
1110 | 20191311002104 | 河北恒瑞復(fù)合材料有限公司 | 河北省/衡水市/桃城區(qū) | 衡水睿韜環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/5/29 | 2019/5/30 | HW49 | 900-041-49 | 3 | 噸 |
1111 | 2019131100000158 | 衡水捷易成鐵路器材制造有限公司 | 河北省/衡水市/桃城區(qū) | 衡水睿韜環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/5/29 | 2019/5/30 | HW06 | 900-405-06 | 0.0089 | 噸 |
1112 | 2019131100000173 | 衡水卉名工程橡塑有限公司 | 河北省/衡水市/桃城區(qū) | 衡水睿韜環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/5/29 | 2019/5/30 | HW06 | 900-405-06 | 0.0029 | 噸 |
1113 | 2019131100000090 | 衡水通和玻璃鋼制品有限公司 | 河北省/衡水市/桃城區(qū) | 衡水睿韜環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/5/29 | 2019/5/30 | HW49 | 900-041-49 | 0.075 | 噸 |
1114 | 2019131100000113 | 衡水鑫力工程橡膠有限公司 | 河北省/衡水市/桃城區(qū) | 衡水睿韜環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/5/29 | 2019/5/30 | HW12 | 900-299-12 | 0.0165 | 噸 |
1115 | 2019131100000091 | 武邑斯麥特鑫鋼焊絲廠 | 河北省/衡水市/桃城區(qū) | 衡水睿韜環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/5/29 | 2019/5/30 | HW17 | 336-062-17 | 1 | 噸 |
1116 | 20191311002135 | 河北盛潤(rùn)玻璃鋼有限公司 | 河北省/衡水市/桃城區(qū) | 衡水睿韜環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/5/29 | 2019/5/30 | HW49 | 900-041-49 | 0.49 | 噸 |
1117 | 20191309002794 | 銅橋電氣有限公司 | 河北省/衡水市/桃城區(qū) | 衡水睿韜環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/5/29 | 2019/5/30 | HW49 | 900-041-49 | 0.187 | 噸 |
1118 | 20191310004053 | 霸州市楊芬港鎮(zhèn)晟旺五金加工廠 | 河北省/衡水市/桃城區(qū) | 衡水睿韜環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/5/29 | 2019/5/30 | HW17 | 336-064-17 | 0.009 | 噸 |
1119 | 20191310004075 | 霸州市楊芬港鎮(zhèn)魁勝家具配件加工廠 | 河北省/衡水市/桃城區(qū) | 衡水睿韜環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/5/29 | 2019/5/30 | HW49 | 900-041-49 | 0.064 | 噸 |
1120 | 20191310004079 | 霸州市堂二里剛銳五金配件廠 | 河北省/衡水市/桃城區(qū) | 衡水睿韜環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/5/29 | 2019/5/30 | HW17 | 336-064-17 | 0.162 | 噸 |
1121 | 2019130900000289 | 東光縣益浩塑業(yè)有限公司 | 河北省/衡水市/桃城區(qū) | 衡水睿韜環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/5/28 | 2019/5/30 | HW49 | 900-041-49 | 0.01 | 噸 |
1122 | 2019131100000160 | 河北澤安絲網(wǎng)制造有限公司 | 河北省/衡水市/河北衡水經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 衡水精臻環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/5/29 | 2019/5/29 | HW49 | 900-041-49 | 1.68 | 噸 |
1123 | 2019130100000340 | 河北永泰柯瑞特化工有限公司 | 河北省/衡水市/桃城區(qū) | 衡水睿韜環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/5/28 | 2019/5/28 | HW12 | 264-011-12 | 21.29 | 噸 |
1124 | 2019131000000227 | 河北鼎泰藍(lán)星化工建材有限公司 | 河北省/衡水市/河北衡水經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 衡水精臻環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/5/28 | 2019/5/28 | HW11 | 252-002-11 | 0.726 | 噸 |
1125 | 2019131000000161 | 華美節(jié)能科技集團(tuán)玻璃棉制品有限公司 | 河北省/衡水市/河北衡水經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 衡水精臻環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/5/28 | 2019/5/28 | HW49 | 900-041-49 | 0.02 | 噸 |
1126 | 2019131000000155 | 華美節(jié)能科技集團(tuán)玻璃棉制品有限公司D區(qū) | 河北省/衡水市/河北衡水經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 衡水精臻環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/5/28 | 2019/5/28 | HW08 | 900-249-08 | 0.11 | 噸 |
1127 | 2019130700000027 | 河北馬利食品有限公司 | 河北省/衡水市/河北衡水經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 衡水精臻環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/5/24 | 2019/5/25 | HW08 | 900-249-08 | 0.9267 | 噸 |
1128 | 2019130900000203 | 滄州大化TDI有限責(zé)任公司 | 河北省/衡水市/河北衡水經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 衡水精臻環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/5/24 | 2019/5/25 | HW11 | 261-016-11 | 21.12 | 噸 |
1129 | 2019131100000099 | 棗強(qiáng)縣真旺玻璃鋼有限公司 | 河北省/邢臺(tái)市/南宮市 | 邢臺(tái)嘉泰環(huán)??萍加邢薰?/td> | 2019/5/24 | 2019/5/25 | HW49 | 900-041-49 | 1.64 | 噸 |
1130 | 20191301005699 | 河北前進(jìn)機(jī)械廠 | 河北省/衡水市/桃城區(qū) | 衡水睿韜環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/5/24 | 2019/5/25 | HW17 | 336-064-17 | 1.55 | 噸 |
1131 | 2019131100000103 | 衡水市開(kāi)發(fā)區(qū)奧翔汽車(chē)維修店 | 河北省/衡水市/桃城區(qū) | 衡水睿韜環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/5/23 | 2019/5/24 | HW49 | 900-041-49 | 0.29 | 噸 |
1132 | 2019131600000048 | 安新縣嘉誠(chéng)污水處理有限公司 | 河北省/衡水市/桃城區(qū) | 衡水睿韜環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/5/22 | 2019/5/24 | HW49 | 900-047-49 | 0.2993 | 噸 |
1133 | 20191311000032 | 衡水凱騏商貿(mào)有限公司 | 河北省/衡水市/河北衡水經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 衡水精臻環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/5/23 | 2019/5/24 | HW06 | 900-409-06 | 0.007 | 噸 |
1134 | 2019131100000055 | 河北碩宇電動(dòng)自行車(chē)有限公司 | 河北省/衡水市/河北衡水經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 衡水精臻環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/5/22 | 2019/5/23 | HW49 | 900-041-49 | 1.0074 | 噸 |
1135 | 20191311002269 | 安平凱德汽修廠 | 河北省/衡水市/河北衡水經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 衡水天明貿(mào)易有限責(zé)任公司 | 2019/5/22 | 2019/5/22 | HW08 | 900-214-08 | 0.737 | 噸 |
1136 | 20191311002219 | 衡水金泰工程橡膠有限公司 | 河北省/衡水市/桃城區(qū) | 衡水睿韜環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/5/22 | 2019/5/22 | HW49 | 900-041-49 | 0.0614 | 噸 |
1137 | 20191309003958 | 河間市新龍精密鑄造廠 | 河北省/衡水市/桃城區(qū) | 衡水睿韜環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/5/21 | 2019/5/22 | HW08 | 900-214-08 | 0.06 | 噸 |
1138 | 2019131100000031 | 河北頂呱呱機(jī)械制造有限公司 | 河北省/衡水市/桃城區(qū) | 衡水睿韜環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/5/21 | 2019/5/22 | HW49 | 900-041-49 | 0.02 | 噸 |
1139 | 2019131100000074 | 衡水方園橋隧物資有限公司 | 河北省/衡水市/桃城區(qū) | 衡水睿韜環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/5/21 | 2019/5/22 | HW08 | 900-249-08 | 0.025 | 噸 |
1140 | 2019131100000042 | 衡水碧海工程橡膠有限公司 | 河北省/衡水市/桃城區(qū) | 衡水睿韜環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/5/21 | 2019/5/22 | HW49 | 900-041-49 | 0.001 | 噸 |
1141 | 20191306003325 | 保定市金富興紙箱包裝有限公司 | 河北省/衡水市/河北衡水經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 衡水精臻環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/5/21 | 2019/5/22 | HW49 | 900-041-49 | 0.0849 | 噸 |
1142 | 2019131100000003 | 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)河北有限公司衡水分公司 | 河北省/雄安新區(qū)/安新縣 | 河北松赫再生資源股份有限公司 | 2019/5/21 | 2019/5/21 | HW49 | 900-044-49 | 17.72 | 噸 |
1143 | 20191311001837 | 棗強(qiáng)縣瀧灃表面處理有限公司 | 河北省/滄州市/臨港經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 滄州冀環(huán)威立雅環(huán)境服務(wù)有限公司 | 2019/5/20 | 2019/5/21 | HW21 | 336-100-21 | 1.4172 | 噸 |
1144 | 20191306002926 | 高陽(yáng)縣華興電器廠 | 河北省/衡水市/桃城區(qū) | 衡水睿韜環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/5/18 | 2019/5/20 | HW06 | 900-404-06 | 0.408 | 噸 |
1145 | 20191306002172 | 保定美達(dá)鑄業(yè)有限公司 | 河北省/衡水市/桃城區(qū) | 衡水睿韜環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/5/18 | 2019/5/20 | HW49 | 900-039-49 | 0.6 | 噸 |
1146 | 2019131100000014 | 故城縣拾色印刷有限公司 | 河北省/衡水市/河北衡水經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 衡水精臻環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/5/18 | 2019/5/20 | HW16 | 231-002-16 | 0.1308 | 噸 |
1147 | 20191306003030 | 涿州市東立紙業(yè)有限責(zé)任公司 | 河北省/衡水市/桃城區(qū) | 衡水睿韜環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/5/17 | 2019/5/19 | HW49 | 900-047-49 | 0.143 | 噸 |
1148 | 20191306002115 | 涿州藍(lán)天網(wǎng)架有限公司 | 河北省/衡水市/桃城區(qū) | 衡水睿韜環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/5/17 | 2019/5/19 | HW49 | 900-041-49 | 2.39 | 噸 |
1149 | 20191311002248 | 棗強(qiáng)縣建材機(jī)械有限公司 | 河北省/邢臺(tái)市/南宮市 | 邢臺(tái)嘉泰環(huán)??萍加邢薰?/td> | 2019/5/17 | 2019/5/19 | HW08 | 900-217-08 | 0.01 | 噸 |
1150 | 20191311002262 | 衡水禹躍防水材料有限公司 | 河北省/衡水市/桃城區(qū) | 衡水睿韜環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/5/18 | 2019/5/18 | HW08 | 900-201-08 | 0.1887 | 噸 |
1151 | 20191306003292 | 保定朗坤環(huán)保科技有限公司白溝分公司 | 河北省/衡水市/桃城區(qū) | 衡水睿韜環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/5/17 | 2019/5/18 | HW49 | 900-047-49 | 0.502 | 噸 |
1152 | 20191316000226 | 雄縣偉博包裝有限公司 | 河北省/衡水市/桃城區(qū) | 衡水睿韜環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/5/17 | 2019/5/18 | HW49 | 900-041-49 | 0.0463 | 噸 |
1153 | 20191306003227 | 河北華宇腸衣有限公司 | 河北省/衡水市/桃城區(qū) | 衡水睿韜環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/5/17 | 2019/5/18 | HW49 | 900-047-49 | 0.0529 | 噸 |
1154 | 20191306003226 | 河北奧勝食品飲料有限公司 | 河北省/衡水市/桃城區(qū) | 衡水睿韜環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/5/17 | 2019/5/18 | HW49 | 900-047-49 | 0.49 | 噸 |
1155 | 20191301005887 | 石家莊市正定金石化工有限公司 | 河北省/衡水市/河北衡水經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 衡水精臻環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/5/16 | 2019/5/18 | HW11 | 450-003-11 | 7.52 | 噸 |
1156 | 20191311002258 | 河北鼎盛塔業(yè)有限公司 | 河北省/辛集市/市轄區(qū) | 辛集市理聯(lián)化工有限公司(經(jīng)營(yíng)) | 2019/5/17 | 2019/5/18 | HW34 | 900-300-34 | 30 | 噸 |
1157 | 20191311002273 | 武邑縣瑞雅軒古典家具廠 | 河北省/衡水市/桃城區(qū) | 衡水睿韜環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/5/15 | 2019/5/17 | HW49 | 900-041-49 | 0.3252 | 噸 |
1158 | 20191301005847 | 元氏天宇化工有限公司 | 河北省/衡水市/河北衡水經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 衡水精臻環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/5/16 | 2019/5/17 | HW11 | 900-013-11 | 3.656 | 噸 |
1159 | 20191311002256 | 武強(qiáng)縣鑫榮興家具有限公司 | 河北省/衡水市/桃城區(qū) | 衡水睿韜環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/5/15 | 2019/5/16 | HW49 | 900-041-49 | 0.08 | 噸 |
1160 | 20191311001352 | 河北盛園防水材料有限公司 | 河北省/衡水市/桃城區(qū) | 衡水睿韜環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/5/15 | 2019/5/16 | HW08 | 900-249-08 | 0.0031 | 噸 |
1161 | 20191311002036 | 亞泰電化有限公司 | 河北省/衡水市/桃城區(qū) | 衡水睿韜環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/5/14 | 2019/5/16 | HW08 | 900-217-08 | 1.15 | 噸 |
1162 | 20191309003748 | 河北方圓工程檢測(cè)有限公司 | 河北省/衡水市/桃城區(qū) | 衡水睿韜環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/5/15 | 2019/5/15 | HW16 | 900-019-16 | 0.52 | 噸 |
1163 | 20191309003949 | 滄州市雙龍鋼管有限責(zé)任公司 | 河北省/衡水市/桃城區(qū) | 衡水睿韜環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/5/14 | 2019/5/15 | HW08 | 900-249-08 | 0.7 | 噸 |
1164 | 20191309003951 | 滄州市歐凱管道防腐保溫工程有限責(zé)任公司 | 河北省/衡水市/桃城區(qū) | 衡水睿韜環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/5/14 | 2019/5/15 | HW08 | 900-249-08 | 0.7 | 噸 |
1165 | 20191309004087 | 滄州市螺旋鋼管集團(tuán)有限公司 | 河北省/衡水市/桃城區(qū) | 衡水睿韜環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/5/14 | 2019/5/15 | HW08 | 900-249-08 | 0.6 | 噸 |
1166 | 20191309004110 | 滄州遠(yuǎn)大線纜有限公司 | 河北省/衡水市/桃城區(qū) | 衡水睿韜環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/5/15 | 2019/5/15 | HW49 | 900-041-49 | 0.018 | 噸 |
1167 | 20191309003822 | 滄州騰飛汽車(chē)密封件有限公司 | 河北省/衡水市/桃城區(qū) | 衡水睿韜環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/5/15 | 2019/5/15 | HW09 | 900-006-09 | 0.372 | 噸 |
1168 | 20191311002244 | 棗強(qiáng)縣第二污水處理廠 | 河北省/衡水市/桃城區(qū) | 衡水睿韜環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/5/15 | 2019/5/15 | HW49 | 900-047-49 | 0.34 | 噸 |
1169 | 20191305000683 | 邢臺(tái)新超越五金制品有限公司 | 河北省/衡水市/桃城區(qū) | 衡水睿韜環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/5/14 | 2019/5/15 | HW17 | 336-052-17 | 1.5611 | 噸 |
1170 | 20191311002054 | 衡水鑫博工貿(mào)有限公司 | 河北省/衡水市/桃城區(qū) | 衡水睿韜環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/5/14 | 2019/5/15 | HW12 | 900-255-12 | 0.8 | 噸 |
1171 | 20191309003734 | 南皮縣志誠(chéng)塑料制品有限公司 | 河北省/衡水市/桃城區(qū) | 衡水睿韜環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/5/15 | 2019/5/15 | HW49 | 900-041-49 | 0.3432 | 噸 |
1172 | 20191311002227 | 故城國(guó)禎污水處理有限公司 | 河北省/衡水市/桃城區(qū) | 衡水睿韜環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/5/14 | 2019/5/15 | HW49 | 900-047-49 | 1.5631 | 噸 |
1173 | 20191311002136 | 衡水勝建工程橡膠有限公司 | 河北省/衡水市/桃城區(qū) | 衡水睿韜環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/5/15 | 2019/5/15 | HW08 | 900-214-08 | 0.003 | 噸 |
1174 | 20191311001757 | 衡水北方剎車(chē)片有限公司 | 河北省/衡水市/桃城區(qū) | 衡水睿韜環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/5/14 | 2019/5/15 | HW49 | 900-041-49 | 0.097 | 噸 |
1175 | 20191311002202 | 衡水興建鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 河北省/衡水市/桃城區(qū) | 衡水睿韜環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/5/14 | 2019/5/15 | HW49 | 900-041-49 | 0.1 | 噸 |
1176 | 20191301005230 | 晉州市遠(yuǎn)大金屬制品有限公司 | 河北省/衡水市/桃城區(qū) | 衡水睿韜環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/5/14 | 2019/5/15 | HW22 | 397-005-22 | 5.262 | 噸 |
1177 | 20191313000563 | 辛集市三盛防水材料有限公司 | 河北省/衡水市/桃城區(qū) | 衡水睿韜環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/5/14 | 2019/5/15 | HW49 | 900-041-49 | 0.37 | 噸 |
1178 | 20191309004060 | 北京汽車(chē)制造廠有限公司黃驊公司 | 河北省/衡水市/河北衡水經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 衡水精臻環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/5/13 | 2019/5/15 | HW12 | 900-252-12 | 21.72 | 噸 |
1179 | 20191311002082 | 河北金音樂(lè)器集團(tuán)有限公司 | 河北省/衡水市/桃城區(qū) | 衡水睿韜環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/5/14 | 2019/5/14 | HW17 | 336-054-17 | 3.4195 | 噸 |
1180 | 20191306003219 | 保定華東包裝制品有限公司 | 河北省/衡水市/桃城區(qū) | 衡水睿韜環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/5/14 | 2019/5/14 | HW12 | 900-255-12 | 0.0344 | 噸 |
1181 | 20191310002742 | 大城縣勇躍金屬制品有限公司 | 河北省/衡水市/河北衡水經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 衡水精臻環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/5/11 | 2019/5/12 | HW08 | 900-201-08 | 0.0559 | 噸 |
1182 | 20191310002752 | 大城縣恒金金屬材料有限公司 | 河北省/衡水市/河北衡水經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 衡水精臻環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/5/11 | 2019/5/12 | HW08 | 900-201-08 | 0.0401 | 噸 |
1183 | 20191310002749 | 大城縣康德金屬制品有限公司 | 河北省/衡水市/河北衡水經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 衡水精臻環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/5/11 | 2019/5/12 | HW08 | 900-201-08 | 0.056 | 噸 |
1184 | 20191310002746 | 大城縣運(yùn)旺金屬制品有限公司 | 河北省/衡水市/河北衡水經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 衡水精臻環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/5/11 | 2019/5/12 | HW08 | 900-201-08 | 0.07 | 噸 |
1185 | 20191310003658 | 大城縣宋張吉猛學(xué)塑料包裝廠 | 河北省/衡水市/河北衡水經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 衡水精臻環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/5/11 | 2019/5/12 | HW49 | 900-041-49 | 0.006 | 噸 |
1186 | 20191306002076 | 保定市新市區(qū)利民包裝廠 | 河北省/衡水市/桃城區(qū) | 衡水睿韜環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/5/10 | 2019/5/12 | HW49 | 900-041-49 | 0.0549 | 噸 |
1187 | 20191306002914 | 河北高新泵業(yè)有限公司 | 河北省/衡水市/桃城區(qū) | 衡水睿韜環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/5/10 | 2019/5/12 | HW08 | 900-210-08 | 0.0047 | 噸 |
1188 | 20191306002825 | 蠡縣恒祥洗毛廠 | 河北省/衡水市/桃城區(qū) | 衡水睿韜環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/5/10 | 2019/5/12 | HW49 | 900-047-49 | 0.009 | 噸 |
1189 | 20191311002134 | 衡水新星樂(lè)器有限公司 | 河北省/衡水市/桃城區(qū) | 衡水睿韜環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/5/11 | 2019/5/12 | HW09 | 900-006-09 | 0.085 | 噸 |
1190 | 20191311002044 | 衡水明光工程橡膠有限公司 | 河北省/衡水市/桃城區(qū) | 衡水睿韜環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/5/11 | 2019/5/12 | HW49 | 900-041-49 | 2.447 | 噸 |
1191 | 20191305000770 | 河北眾美顏料有限公司 | 河北省/衡水市/河北衡水經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 衡水精臻環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/5/10 | 2019/5/11 | HW11 | 450-003-11 | 1.3285 | 噸 |
1192 | 20191311002168 | 衡水湖水利工程開(kāi)發(fā)管理處 | 河北省/衡水市/桃城區(qū) | 衡水睿韜環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/5/10 | 2019/5/10 | HW49 | 900-047-49 | 1.48 | 噸 |
1193 | 20191311001682 | 衡水偉建工程橡膠有限公司 | 河北省/衡水市/桃城區(qū) | 衡水睿韜環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/5/9 | 2019/5/10 | HW49 | 900-041-49 | 0.596 | 噸 |
1194 | 20191311002038 | 中國(guó)電信股份有限公司衡水分公司 | 河北省/雄安新區(qū)/安新縣 | 河北金宇晟再生資源利用有限公司 | 2019/5/9 | 2019/5/10 | HW49 | 900-044-49 | 12 | 噸 |
1195 | 20191306002976 | 數(shù)字本草檢測(cè)科技有限公司 | 河北省/衡水市/桃城區(qū) | 衡水睿韜環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/5/10 | 2019/5/10 | HW49 | 900-047-49 | 0.995 | 噸 |
1196 | 20191311000124 | 衡水飛宇減隔震科技有限公司 | 河北省/衡水市/桃城區(qū) | 衡水睿韜環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/5/9 | 2019/5/10 | HW08 | 900-218-08 | 0.0241 | 噸 |
1197 | 20191311002068 | 河北大正德康廣告有限公司 | 河北省/衡水市/桃城區(qū) | 衡水睿韜環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/5/10 | 2019/5/10 | HW12 | 900-252-12 | 0.4 | 噸 |
1198 | 20191311001854 | 安平縣恩伏不銹鋼織網(wǎng)廠 | 河北省/衡水市/桃城區(qū) | 衡水睿韜環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/5/10 | 2019/5/10 | HW08 | 900-217-08 | 0.0028 | 噸 |
1199 | 20191311002116 | 武強(qiáng)縣通興焊接設(shè)備廠 | 河北省/衡水市/桃城區(qū) | 衡水睿韜環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/5/10 | 2019/5/10 | HW09 | 900-006-09 | 0.041 | 噸 |
1200 | 20191311002041 | 衡水大威箱包廠 | 河北省/衡水市/桃城區(qū) | 衡水睿韜環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/5/10 | 2019/5/10 | HW49 | 900-041-49 | 0.1899 | 噸 |
The End